Was wo passiert und welchen Arten es nützt:
Maßnahme "Obstwiese am Pfeiffersweiher / Ökokontofläche"
Überblick:
- Lage: Pfeiffersweiher
- Flächengröße: 0.83ha
- Entfernung zum Kanal: 900m
- Schutzstatus: Ökokonto
- Zielarten: Vögel
Bestand: Junge Obstwiese / Ökokontofläche
Maßnahmenvorschläge: 2 ausgefallene Bäume ersetzen (Ausführung über GFA)
Zurück...

Nachpflanzung und Baumscheibenpflege auf der Ökokontofläche am Pfeiffersweiher | © LPV Mittelfranken e.V.

Obstwiese am Pfeiffersweiher August 2023 | © LPV Mittelfranken e.V.

Obstwiese am Pfeiffersweiher August 2023 | © LPV Mittelfranken e.V.
Projektgebiet:
Durchgeführte Pflegemaßnahmen:
Zeitraum | Maßnahme | Beschreibung | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
2023 | Mahd | Mahd der Obstwiese durch das Grünflächenamt | 0,8 |
2022 | Mahd | Pflegemahd der Obstwiese und Pflegeschnitt der Bäume durch das Grünflächenamt | 0,8 |
2021 | Mahd | Pflegemahd der Obstwiese und Pflegeschnitt der Bäume durch das Grünflächenamt | 0,8 |
2020 | Mahd | Pflegemahd der Obstwiese und Pflegeschnitt der Bäume durch das Grünflächenamt | 0,8 |
2019 | Mahd | Pflegemahd der Obstwiese und Pflegeschnitt der Bäume durch das Grünflächenamt | 0,8 |
2018 | Mahd | Pflegemahd der Obstwiese und Pflegeschnitt der Bäume durch das Grünflächenamt | 0,8 |
2017 | Mahd | Pflegemahd der Obstwiese und Pflegeschnitt der Bäume durch das Grünflächenamt | 0,8 |
2016 | Pflanzung | Vom Grünflächenamt wurden 3 junge Bäume nachgepflanzt. Alle Bäume wurden mit Hackschnitzeln gemulcht und mit neuen Verbissschutzmanschetten versehen. | 0,8 |
Zurück...