Was wo passiert und welchen Arten es nützt:
Maßnahme "Schweinauer Buck"
Überblick:
- Lage: Schweinauer Buck
- Flächengröße: 1.4ha
- Entfernung zum Kanal: 150m
- Schutzstatus: Grünanlage Biotop (t)
- Zielarten: Insekten, Schmetterlinge, Reptilien, Vögel
Bestand: Extensivwiesen mit Gehölzstrukturen
Ziele: Mosaik aus blütenreichen extensiver Mähwiese und einzelnen Gehölzen & Sträuchern
Maßnahmenvorschläge: Wiesenflächen in Teilbereichen öfters mähen, Altgrasbestände fördern, Gehölzstrukturen teilweise zurückschneiden
Zurück...

Schweinauer Buck | © LPV Nürnberg e.V.

Schweinauer Buck | © LPV Nürnberg e.V.

Schweinauer Buck | © LPV Nürnberg e.V.
Projektgebiet:
Durchgeführte Pflegemaßnahmen:
Zeitraum | Maßnahme | Beschreibung | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
2023 | Mahd | Einschürige Mosaikmahd | 0,83 |
2022 | Mahd | Eischürige Mosaikmahd | 0,83 |
2021 | Mahd | Einschürige Mosaikmahd, Zurückdrängen der Sukzession | 0,83 |
2020 | Mahd | Einschürige Mosaikmahd, Zurückdrängen der Sukzession | 0,83 |
2019 | Gehölzentnahme, Mahd | Schaffung von halboffenland Bereichen durch Gehölzentnahme, teilweise zweischürige Mosaikmahd | 0.83 |
2018 | Mahd | 1-malige Mahd | 0.51 |
2017 | Mahd | 1-malige Mahd | 0,51 |
2016 | Mahd | Einschürige Mahd | 0,51 |
2015 | Gehölzentnahme/ Mulchen | Herstellung einer mähbaren Fläche; Mosaik Offenland / Gehölz | 0,51 |
Zurück...