Was wo passiert und welchen Arten es nützt:
Maßnahme "Ausgleichsfläche am Agnes-Gerlach-Ring"
Überblick:
- Lage: Ausgleichsfläche AGR
- Flächengröße: 1.82ha
- Entfernung zum Kanal: 150m
- Schutzstatus:
- Zielarten: Insekten, Schmetterlinge, Reptilien, Vögel
Bestand: Sandmagerrasen mit Gehölzstrukturen.
Ziele: Erhalt der Sandmagerrasenfläche mit einzelnen Gehölzen und Sträuchern.
Maßnahmenvorschläge: Freileitungstrasse als Korridor freistellen. Entnahme von Gehölzen. Schaffen von Offenlandbereichen. Jährliche Pflegemahd mit Mahdgutabtransport. Zurückdrängen der Sukzession.
Zurück...

Ausgleichsfläche Agnes-Gerlach-Ring | © LPV Nürnberg e.V.

Ausgleichsfläche Agnes-Gerlach-Ring | © LPV Nürnberg e.V.

Ausgleichsfläche Agnes-Gerlach-Ring | © LPV Nürnberg e.V.

Ausgleichsfläche Agnes-Gerlach-Ring | © LPV Nürnberg e.V.
Projektgebiet:
Durchgeführte Pflegemaßnahmen:
Zeitraum | Maßnahme | Beschreibung | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
2023 | Mahd | Zweischürige Mosaikmahd | 1,82 |
2022 | Mahd | Zweischürige Mosaikmahd | 1,82 |
2021 | Mahd | Zweischürige Mosaikmahd | 1,82 |
2020 | Mahd | Zweischürige Mosaikmahd | 1,82 |
2019 | Mahd | 2-malige Mosaikmahd | 1.82 |
2018 | Mahd | 1-malige Mosaikmahd | 1.82 |
2017 | Mahd und Mähgutübertragung | 1-malige Mahd und Mähgutübertragung | 1,82 |
2016 | Mähgutübertragung und Mahd | 2-malige Mosaikmahd + Mähgutübertragung | 1,82 |
2015 | Entbuschung, Mulchen | Herstellung Sandmagerrasen, Ruderalflur | 1,82 |
Zurück...